Landmarks and Historic Districts 2025 Public Hearing Dates
Public design review hearings for historic districts and individual landmarks are held once a month.
Landmarks Commission staff support an annual schedule of 131 hearings. Please check each hearing's agenda for access information. We accept applications on a rolling basis. To be added to a hearing agenda, an application must be determined to be complete by staff fifteen (15) business days before the public hearing date. We cannot add incomplete applications to a public hearing agenda. All deadlines dates expire at the end of business days: 5 p.m.
Keep in mind:The fourth Tuesday hearing every month for the Landmarks Commission combines Design Review, from about 4 - 5:30 p.m., with the full commission hearing starting at 6 p.m. We reserve meeting times on the second Tuesday of the month at 6 p.m. for non-design review items.
Meeingoynta Takaasiga Waqtiga ee Tariikhiga
Meeinggooyaha Degaanka TaariikhigaBinneynu dhawaa da'iim ee 2-aad ee bishka, saa'a 4:00.
| Dacalka ku buuxa | Tafsiirta dhageynta |
|---|---|
| Kalaala, 17 Disembar 2024 | Khamis, 09 Janaayo, 2025 |
| Khamis, 23 Janaayo | Khamis, 13 Febraari |
| Khamis, 20 Febraayo | Khamis, 13-da Maarso |
| Khamis, 20-ka bishka Maarso | Khamis, 10-ka Abriil |
| Kala saddex, 16-ka Abriil | Khamis, 08 May |
| Al-Arb'aa, 21-ka May | Khamis, 12 Juun |
| Kalaala, 17-ka Juun | Khamis, 10-ka Juun |
| Khamis, 24-ka Juulii | Khamis, 14 Agoosto |
| Al-Arba'a, 20 Agoosto | Khamis, 11-ka bish September |
| Khamis, 18 September | Khamis, 09 Okotoobar |
| Kalaala, 22 Okotoobar | Khamis, 13 November |
| Al-Arb'aa, 19 Novamber | Khamis, 11 Disembar |
| Kalaala, 16 Disembar, 2025 | Khamis, 8 Janaayo, 2026 |
Binneynu dhawaa da'iim ee 2-aad ee mastinga, saa'a 5:00 gal.
| Dasturka ku buuxa | Tafsiirta dhageynta |
|---|---|
| Deke, 16-ka Diseembar, 2024 | Al-Arb'aa, 8 Janaayo, 2025 |
| Al-Arb'aa, 22-ka Janaayo | Kalaala, 12 Febraayo |
| Kalaala, 19 Febraayo | Al-Arb'aa, 12-da bishka Maaris |
| Kalaala, 19-ka Maarso | Kalaala, 09 Abriil |
| Al-Arb'aa, 23-ka Abriil | Al-Arb'aa, 14-May |
| Kalaala, 20 May | Al-Arb'aa, 11-ka bishka Juun |
| Lundi, 16 Juun | Kalaala, 09 July |
| Al-Arb'aa, 23-ka Ju'la | Al-Arb'aa, 13 Agoosto |
| Kalaala, 19-ka Agoosto | Kalaala, 10-ka September |
| Al-Arb'aa, 17-ka bish September | Kalaala, 08 Okotoobar |
| Kalaala, Okotoobar 21 | Al-Arb'aa, 12-ka bish November |
| Kalaala, 18-ka Nofeembar | Al-Arb'aa, 10-ka bish December |
| Deke, 22-ka Diseembar, 2025 | Al-Arb'aa, 14 Janaayo, 2026 |
Binneynu bilaha 2-aad ee Tusey ee marsi bil, saa'a 5:00 chiều.
| Dacalka ku buuxa | Tafsiirta dhageynta |
|---|---|
| Jum'e, 20-ka Diseembar, 2024 | Kalaala, 14 Janaayo, 2025 |
| Kalaala, 21-ka Janaayo | Kalaala, 11 Febraayo |
| Kalaala, 18 Febraayo | Kalaala, 11-da Maarso |
| Kalaala, 18-ka bishka Maariso | Kalaala, 8-ka Abriil |
| Kalaala, 22-ka Abriil | Kalaala, 13 May |
| Lundi, 19-ka May | Kalaala, 10-ka Juun |
| Jum'e, 13-ka Juun | Kalaala, 08 July |
| Kalaala, 22-ka Juun | Kalaala, 12 August |
| Lundi, 18 Agoosto | Kalaala, 09 September |
| Deke, 22-ka September | Kalaala, 14 Okotoobar |
| Kalaala, Okotoobar 21 | Al-Arb'aa, 12 Nov* (taariikh ayaa badalantahay) |
| Deke, 17 November | Kalaala, 09-ka Diseembar |
| Jum'aa, 19-ka Diseembar, 2025 | Kalaala, 13 Janaayo, 2026 |
Binneynu bilaha 2-aad ee Tusey ee marsi, saa'a 4:00.
| Dasturka ku buuxa | Tafsiirta dhageynta |
|---|---|
| Jum'e, 20-ka Diseembar, 2024 | Kalaala, 14 Janaayo, 2025 |
| Kalaala, 21-ka Janaayo | Kalaala, 11 Febraayo |
| Kalaala, 18 Febraayo | Kalaala, 11-da Maarso |
| Kalaala, 18-ka bishka Maarso | Kalaala, 8-ka Abriil |
| Kalaala, 22-ka Abriil | Kalaala, 13 May |
| Lundi, 19-ka May | Kalaala, 10-ka Juun |
| Jum'e, 13-ka Juun | Kala, 08-ka Juun |
| Kalaala, 22-ka Juun | Kalaala, 12 August |
| Lundi, 18 Agoosto | Kalaala, 09 September |
| Deke, 22-ka Sebtember | Kalaala, 14 Okotoobar |
| Kalaala, 21 Okotoobar | Al-Arb'aa, 12 Nov* (taariikh ayaa badalantahay) |
| Deke, 17 November | Kalaala, 09-ka Diseembar |
| Jum'aa, 19-ka Diseembar, 2025 | Kalaala, 13 Janaayo, 2026 |
Binneynu dhawaa da'aqo saddexaad ee toddobaad, Khamiisa, sa'a 5:00 gal u duhur.
| Dacalka ku buuxa | Tafsiirta dhageynta |
|---|---|
| Kalaala, 24 Disembar 2024 | Khamis, 16 Janaayo, 2025 |
| Al-Arb'aa, 29 Janaayo | Khamis, 20 Febraayo |
| Al-Arb'aa, 26 Febraayo | Khamis, 20-ka bishka Maarso |
| Khamis, 27-ka bishka Maarso | Khamis, 17 Abriil |
| Khamis, 24 Abriil | Khamis, 15-ka May |
| Kala saddex, 04 Juun | Alhamas, 26-ka Juun* (taariikh ay ay tahay, fadlan ku bartu) |
| Al-Arb'aa, 25-ka Juun | Khamis, 17-ka Juulii |
| Khamis, 31-ka Juulii | Khamis, 21 August |
| Al-Arb'aa, 27 Agoosto | Khamis, 18 September |
| Kalaala, 24-ka September | Khamis, 16 Okotoobar |
| Kalaala, 29 Okotoobar | Khamis, 20 Novamber |
| Al-Arb'aa, 26-ka Nofeembar | Khamis, 18-ka Diseembar |
| Kalaala, 23-ka Diseembar, 2025 | Khamis, 15 Janaayo, 2026 |
Binneynu dhawaa da'iim ee 2-aad ee marsi bil, sa'a 6:00 gal.
| Dasturka ku buuxa | Tafsiirta dhageynta |
|---|---|
| Kalaala, 17 Disembar 2024 | Khamis, 09 Janaayo, 2025 |
| Khamis, 23 Janaayo | Khamis, 13 Febraayo |
| Khamis, 20 Febraayo | Khamis, 13-da Maarso |
| Khamis, 20-ka bishka Maarso | Khamis, 10-ka Abriil |
| Kalaala, 16-ka Abriil | Khamis, 08 May |
| Al-Arb'aa, 21-ka May | Khamis, 12 Juun |
| Kalaala, 17-ka Juun | Khamis, 10-ka Juun |
| Khamis, 24-ka Juulii | Khamis, 14 Agoosto |
| Al-Arba'a, 20 Agoosto | Khamis, 11-ka bish September |
| Khamis, 18 September | Khamis, 09 Okotoobar |
| Kalaala, 22 Okotoobar | Khamis, 13 November |
| Al-Arb'aa, 19 Novamber | Khamis, 11 Disembar |
| Kalaala, 16 Disembar, 2025 | Khamis, 8 Janaayo, 2026 |
Binneynu dhawaa waan ee afra ee bilow bilowda 5:30 pm
| Dacalka ku buuxa | Tafsiirta dhageynta |
|---|---|
| Kalaala, 31 Disembar 2024 | Khamis, 23 Janaayo, 2025 |
| Kala saddex, 5-ka bishka Febraayo | Khamis, 27 Febraayo |
| Al-Arb'aa, 5-da bishka Maariso | Khamis, 27-ka bishka Maarso |
| Kalaala, 2-da Abriil | Khamis, 24 Abriil |
| Khamis, 1 May | Khamis, 22-ka May |
| Kala saddex, 04 Juun | Khamis, 26-ka Juun |
| Kalaala, 2-da Juun | Khamis, 24-ka Juuli |
| Khamis, 7 Agoosto | Khamis , 28 Agoosto |
| Khamis, 04 September | Khamis , 25-ka bish September |
| Kala sadda, 1 Okotoobar | Khamis , 23 Okotoobar |
| Kalaala, 29 Okotoobar | Alhamas, 20-ka Nofeembar* (taariikh lagu daray) |
| Al-Arb'aa, 26-ka Nofeembar | Khamis , 18 Disembar* (taariikh ayaa badalantahay) |
| Kalaala, 30-ka Diseembar, 2025 | Khamis, 22 Janaayo, 2026 |
Binneynu dhawaa da'aqda ugu horeysa ee toddobaad, Khamiista, saa'a 6:00.
| Dacalka ku buuxa | Tafsiirta dhageynta |
|---|---|
| Kalaala, 10 Disembar, 2024 | Khamis, 2 Janaayo, 2025 |
| Al-Arb'aa, 15-ka Janaayo | Khamis, 6-ka Febraayo |
| Kalaala, 12 Febraayo | Khamis, 06 Maarso |
| Al-Arb'aa, 12-da bishka Maaris | Khamis, 03 Abriil |
| Kalaala, 09 Abriil | Khamis, 1 May |
| Al-Arb'aa, 14-May | Khamis, 5-ka Juun |
| Al-Arb'aa, 11-ka bishka Juun | Khamis, 03 Julay |
| Khamis, 17-ka Juulii | Khamis, 7 Agoosto |
| Al-Arb'aa, 13 Agoosto | Khamis, 04 September |
| Khamis, 11-ka bish September | Khamis, 2 Okotoobar |
| Khamis, 16 Okotoobar | Khamis, 6-ka November |
| Al-Arb'aa, 12-ka bish November | Khamis, 4-ka Diseembar |
| Deke, 15-ka Diseembar, 2025 | Al-Arb'aa, 7 Janaayo, 2026* (taariikh ayaa badalantahay) |
Binneynuwanu waa usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'u, usbu'u wa usbu'
| Dacalka ku buuxa | Tafsiirta dhageynta |
|---|---|
| Jim'a, 13 Disembar 2024 | Kalaala, 7 Janaayo, 2025 |
| Deke, 13 Janaayo | Kalaala, 4 Febraayo |
| Deke, 10 Febraayo | Kalaala, 04 Maarso |
| Deke, 10-ka bishka Maariso | Kalaala, 1-ka Abriil |
| Deke, 14-ka Abriil | Kalaala, 06 May |
| Deke, 12-ka May | Kala, 3-da Juun |
| Lundi, 09 Juun | Kalaala, 1-ka Juun |
| Kalaala, 15-ka Juun | Kalaala, 5-ka Agoosto |
| Lundi, 11 August | Kalaala, 2-da September |
| Kalaala, 16-ka Sebtember | Kala, 7 Okotoobar |
| Kalaala, 14 Okotoobar | Kalaala, 4-ka November |
| Jim'a, 7 November | Kalaala, 2-da Disembar |
| Jum'aa, 12 Disembar, 2025 | Kalaala, 6 Janaayo, 2026 |
Binneyna mabar dhawaa, mabar dhawaa ee saddexaad wa 5:15 pm.
| Dacalka ku buuxa | Tafsiirta dhageynta |
|---|---|
| Kalaala, 24 Disembar 2024 | Al-Arb'aa, 15 Janaayo, 2025 |
| Kalaala, 28 Janaayo | Kalaala, 19 Febraayo |
| Kalaala, 25 Febraayo | Kalaala, 19-ka Maarso |
| Kala saddex, 26-ka bishka Maarso | Kalaala, 16-ka Abriil |
| Al-Arb'aa, 30-ka Abriil | Al-Arb'aa, 21-ka May |
| Al-Arb'aa, 28-ka May | Al-Arb'aa, 18-ka Juun |
| Kalaala, 24-ka Juun | Al-Arb'aa, 16-ka Ju'la |
| Kalaala, 30-ka Juun | Al-Arba'a, 20-ka Agoosto |
| Kalaala, 26 August | Al-Arb'aa, 17-ka bish September |
| Kalaala, 23-ka Sebtembar | Kalaala, 15 Okotoobar |
| Kalaala, 28 Okotoobar | Al-Arb'aa, 19 Novamber |
| Kalaala, 25-ka Nofeembar | Al-Arb'aa, 17-ka Diseembar |
| Isniin, 29-ka Diseembar, 2025 | Al-Arb'aa, 21 Janaayo, 2026 |
Meeleentheekh-da Komishin ee Maqalla
Meeleentheekh-da Komishin ee MaqallaShirku uturuurka wa ka dhacda halis ee 4-aad ee marsi. Kamatiyo BLC ee baaritaanka muuqaalka oo shirta ka 4:00 - 5:30 pm.
| Dacalka ku buuxa | Tafsiirta dhageynta |
|---|---|
| Isniin, 6 Janaayo, 2025 | Kalaala, 28 Janaayo, 2025 |
| Deke, 03 Febraayo | Kalaala, 25 Febraayo |
| Lundi, 03 March | Kalaala, 25-ka Maarso |
| Deke, 31-ka Maarso | Kalaala, 22-ka Abriil |
| Kalaala, 5-da May | Kalaala, 27 May |
| Lundi, 02 Juun | Kalaala, 24-ka Juun |
| Deke, 30-ka Juun | Kalaala, 22-ka Juun |
| Kalaala, 5-ka Agoosto | Kalaala, 26 August |
| Kalaala, 2-da September | Kalaala, 23-ka Sebtembar |
| Isniin, 6 Okotoobar | Kalaala, 28 Okotoobar |
| Isniin, 3-da Nofeembar | Kalaala, 25-ka Nofeembar |
| Deke, 17 November | **Kala Duq, 09 Disembar** (Shir muuqil oo kali ah bish December) |
| Deke, 5 Janaayo, 2026 | Kalaala, 27 Janaayo, 2026 |
Binneynu bilaha 2-aad ee Tuluusaa ee bishka, saa'a 6:00 galleg.
| Dacalka ku buuxa | Tafsiirta dhageynta |
|---|---|
| Jum'e, 20-ka Diseembar, 2024 | Kalaala, 14 Janaayo, 2025 |
| Kalaala, 21-ka Janaayo | Kalaala, 11 Febraayo |
| Kalaala, 18 Febraayo | Kalaala, 11-da Maarso |
| Kalaala, 18-ka bishka Maariso | Kalaala, 8-ka Abriil |
| Kalaala, 22-ka Abriil | Kalaala, 13 May |
| Lundi, 19-ka May | Kalaala, 10-ka Juun |
| Jum'e, 13-ka Juun | Kala, 08-ka Juun |
| Kalaala, 22-ka Juun | Kalaala, 12 August |
| Lundi, 18 Agoosto | Kalaala, 09 September |
| Deke, 22-ka Sebtember | Kalaala, 14 Okotoobar |
| Kalaala, Okotoobar 21 | Al-Arb'aa, 12 Nov* (taariikh ayaa badalantahay) |
| Deke, 17 November | **Kala Duq, 09 Disembar** (Shir muuqil oo kali ah bish December) |
| Jum'aa, 19-ka Diseembar, 2025 | Kalaala, 13 Janaayo, 2026 |