Dat des audiences publiques sur les sites remarquables et les quartiers historiques pour 2025
Les audiences publiques d'examen de conception pour les quartiers historiques et les monuments individuels ont lieu une fois par mois.
L'équipe de la Commission des sites patrimoniaux gère un calendrier annuel de 131 audiences. Veuillez consulter l'ordre du jour de chaque audience pour obtenir des informations d'accès. Nous acceptons les demandes de manière continue. Pour être ajoutée à l'ordre du jour d'une audience, une demande doit être jugée complète par le personnel quinze (15) jours ouvrables avant la date de l'audience publique. Nous ne pouvons pas ajouter de demandes incomplètes à l'ordre du jour d'une audience publique. Toutes les dates limites expirent à la fin des jours ouvrables : 17h.
Gardez à l'esprit :L'audience du quatrième mardi de chaque mois pour la Commission des Monuments Historiques combine l'examen des projets, d'environ 16h à 17h30, avec l'audience de la commission entière qui commence à 18h. Nous réservons les créneaux horaires des réunions le deuxième mardi du mois à 18h pour les points qui ne concernent pas l'examen des projets.
Séances d'audience de la Commission du quartier historique
Auditions concernant le quartier historiqueRéunion le deuxième jeudi du mois à 16h.
| Demande complète | Date de l'audience |
|---|---|
| Mardi 17 décembre 2024 | Jeudi, 9 janvier 2025 |
| Jeudi 23 janvye | Jeudi 13 février |
| Jeudi 20 février | Jeudi 13 mars |
| Jeudi 20 mars | Jeudi 10 avril |
| Mercredi 16 avril | Jeudi, 8 mai |
| Mècredi 21 mai | Jeudi 12 juin |
| Mardi 17 juin | Jeudi 10 juillet |
| Jeudi 24 juillet | Jeudi 14 août |
| Mercredi 20 août | Jeudi 11 septembre |
| Jeudi 18 septembre | Jeudi 9 octobre |
| Mècredi 22 octobre | Jeudi 13 novembre |
| Mècredi 19 novembre | Jeudi 11 décembre |
| Mardi 16 décembre 2025 | Jeudi, 8 janvier 2026 |
Réunion le deuxième mercredi du mois à 17h.
| Demande complète | Date de l'audience |
|---|---|
| Lundi 16 décembre 2024 | Mercredi 8 janvier 2025 |
| Mercredi 22 janvier | Mercredi 12 février |
| Mercredi 19 février | Mècredi 12 mars |
| Mècredi 19 mars | Mècredi 9 avril |
| Mècredi 23 avril | Mècredi 14 mai |
| Mardi 20 mai | Mècredi 11 juin |
| Lundi 16 juin | Mècredi 9 juillet |
| Mècredi 23 juillet | Mècredi 13 août |
| Mardi 19 août | Mercredi 10 septembre |
| Mècredi 17 septembre | Mercredi 8 octobre |
| Mardi 21 octobre | Mècredi 12 novembre |
| Mardi 18 novembre | Mècredi 10 décembre |
| Lundi 22 décembre 2025 | Mercredi 14 janvier 2026 |
Réunion le deuxième mardi du mois à 17h.
| Demande complète | Date de l'audience |
|---|---|
| Vendredi 20 décembre 2024 | Mardi 14 janvier 2025 |
| Mardi 21 janvye | Mardi 11 février |
| Mardi 18 février | Mardi 11 mars |
| Mardi 18 mars | Mardi, 8 avril |
| Mardi 22 avril | Mardi 13 mai |
| Lundi 19 mai | Mardi 10 juin |
| Vendredi 13 juin | Mardi 8 juillet |
| Mardi 22 juillet | Mardi 12 août |
| Lundi 18 août | Mardi, 9 septembre |
| Lundi 22 septembre | Mardi 14 octobre |
| Mardi 21 octobre | Mercredi 12 novembre* (veuillez noter le changement de date) |
| Lundi 17 novembre | Mardi, 9 décembre |
| Vendredi 19 décembre 2025 | Mardi 13 janvier 2026 |
Réunion le deuxième mardi du mois à 16h.
| Demande complète | Date de l'audience |
|---|---|
| Vendredi 20 décembre 2024 | Mardi 14 janvier 2025 |
| Mardi 21 janvye | Mardi 11 février |
| Mardi 18 février | Mardi 11 mars |
| Mardi 18 mars | Mardi, 8 avril |
| Mardi 22 avril | Mardi 13 mai |
| Lundi 19 mai | Mardi 10 juin |
| Vendredi 13 juin | Mardi 8 juillet |
| Mardi 22 juillet | Mardi 12 août |
| Lundi 18 août | Mardi 9 septembre |
| Lundi 22 septembre | Mardi 14 octobre |
| Mardi 21 octobre | Mercredi 12 novembre* (veuillez noter le changement de date) |
| Lundi 17 novembre | Mardi, 9 décembre |
| Vendredi 19 décembre 2025 | Mardi 13 janvier 2026 |
Réunion le troisième jeudi du mois à 17h.
| Demande complète | Date de l'audience |
|---|---|
| Mardi 24 décembre 2024 | Jeudi 16 janvier 2025 |
| Mècredi 29 janvier | Jeudi 20 février |
| Mècredi 26 février | Jeudi 20 mars |
| Jeudi 27 mars | Jeudi 17 avril |
| Jeudi 24 avril | Jeudi 15 mai |
| Mècredi 4 juin | Jeudi 26 juin* (veuillez noter le changement de date) |
| Mècredi 25 juin | Jeudi 17 juillet |
| Jeudi 31 juillet | Jeudi 21 août |
| Mècredi 27 août | Jeudi 18 septembre |
| Mècredi 24 septembre | Jeudi 16 octobre |
| Mècredi 29 octobre | Jeudi 20 novembre |
| Mècredi 26 novembre | Jeudi 18 décembre |
| Mardi 23 décembre 2025 | Jeudi 15 janvier 2026 |
Réunion le deuxième jeudi du mois à 18h00.
| Demande complète | Date de l'audience |
|---|---|
| Mardi 17 décembre 2024 | Jeudi, 9 janvier 2025 |
| Jeudi 23 janvye | Jeudi 13 février |
| Jeudi 20 février | Jeudi 13 mars |
| Jeudi 20 mars | Jeudi 10 avril |
| Mercredi 16 avril | Jeudi, 8 mai |
| Mècredi 21 mai | Jeudi 12 juin |
| Mardi 17 juin | Jeudi 10 juillet |
| Jeudi 24 juillet | Jeudi 14 août |
| Mercredi 20 août | Jeudi 11 septembre |
| Jeudi 18 septembre | Jeudi 9 octobre |
| Mècredi 22 octobre | Jeudi 13 novembre |
| Mècredi 19 novembre | Jeudi 11 décembre |
| Mardi 16 décembre 2025 | Jeudi, 8 janvier 2026 |
Réunion le quatrième jeudi du mois à 17h30.
| Demande complète | Date de l'audience |
|---|---|
| Mardi 31 décembre 2024 | Jeudi 23 janvier 2025 |
| Mercredi 5 février | Jeudi 27 février |
| Mercredi 5 mars | Jeudi 27 mars |
| Mècredi 2 avril | Jeudi 24 avril |
| Jeudi, 1er mai | Jeudi 22 mai |
| Mècredi 4 juin | Jeudi 26 juin |
| Mercredi 2 juillet | Jeudi 24 juillet |
| Jeudi 7 août | Jeudi 28 août |
| Jeudi 4 septembre | Jeudi 25 septembre |
| Mècredi, 1er octobre | Jeudi 23 octobre |
| Mècredi 29 octobre | Jeudi 20 novembre* (veuillez noter le changement de date) |
| Mècredi 26 novembre | Jeudi 18 décembre* (veuillez noter le changement de date) |
| Mardi 30 décembre 2025 | Jeudi 22 janvier 2026 |
Réunion le premier jeudi du mois à 18h00.
| Demande complète | Date de l'audience |
|---|---|
| Mardi 10 décembre 2024 | Jeudi, 2 janvier 2025 |
| Mercredi 15 janvier | Jeudi 6 février |
| Mercredi 12 février | Jeudi 6 mars |
| Mècredi 12 mars | Jeudi 3 avril |
| Mècredi 9 avril | Jeudi, 1er mai |
| Mècredi 14 mai | Jeudi 5 juin |
| Mècredi 11 juin | Jeudi, 3 juillet |
| Jeudi 17 juillet | Jeudi 7 août |
| Mècredi 13 août | Jeudi, 4 septembre |
| Jeudi 11 septembre | Jeudi 2 octobre |
| Jeudi 16 octobre | Jeudi 6 novembre |
| Mècredi 12 novembre | Jeudi 4 décembre |
| Lundi 15 décembre 2025 | Mercredi 7 janvier 2026* (veuillez noter le changement de date) |
Réunion le premier mardi du mois à 17h30.
| Demande complète | Date de l'audience |
|---|---|
| Vendredi 13 décembre 2024 | Mardi, 7 janvier 2025 |
| Lundi 13 janvier | Mardi, 4 fevrié |
| Lundi 10 février | Mardi 4 mars |
| Lundi 10 mars | Mardi 1er avril |
| Lundi 14 avril | Mardi 6 mai |
| Lundi 12 mai | Mardi 3 juin |
| Lundi 9 juin | Mardi, 1er juillet |
| Mardi 15 juillet | Mardi 5 août |
| Lundi 11 août | Mardi, 2 septembre |
| Mardi 16 septembre | Mardi 7 octobre |
| Mardi 14 octobre | Mardi, 4 novembre |
| Vendredi, 7 novembre | Mardi, 2 décembre |
| Vendredi 12 décembre 2025 | Mardi, 6 janvier 2026 |
Réunion le troisième mercredi du mois à 17h15.
| Demande complète | Date de l'audience |
|---|---|
| Mardi 24 décembre 2024 | Mècredi 15 janvier 2025 |
| Mardi 28 janvye | Mercredi 19 février |
| Mardi 25 février | Mècredi 19 mars |
| Mècredi 26 mars | Mercredi 16 avril |
| Mècredi 30 avril | Mècredi 21 mai |
| Mècredi 28 mai | Mècredi 18 juin |
| Mardi 24 juin | Mercredi 16 juillet |
| Mècredi 30 juillet | Mercredi 20 août |
| Mardi 26 août | Mècredi 17 septembre |
| Mardi 23 septembre | Mercredi 15 octobre |
| Mardi 28 octobre | Mècredi 19 novembre |
| Mardi 25 novembre | Mècredi 17 décembre |
| Lundi 29 décembre 2025 | Mercredi 21 janvier 2026 |
Auditions de la Commission des sites remarquables
Auditions de la Commission des monuments historiquesRéunion le quatrième mardi du mois. Le comité de révision de la conception du BLC se réunit d'environ 16h00 à 17h30.
| Demande complète | Date de l'audience |
|---|---|
| Lundi 6 janvier 2025 | Mardi 28 janvier 2025 |
| Lundi 3 février | Mardi 25 février |
| Lundi 3 mars | Mardi 25 mars |
| Lundi 31 mars | Mardi 22 avril |
| Mardi 5 mai | Mardi 27 mai |
| Lundi, 2 juin | Mardi 24 juin |
| Lundi 30 juin | Mardi 22 juillet |
| Mardi 5 août | Mardi 26 août |
| Mardi, 2 septembre | Mardi 23 septembre |
| Lundi 6 octobre | Mardi 28 octobre |
| Lundi 3 novembre | Mardi 25 novembre |
| Lundi 17 novembre | Mardi 9 décembre ** (une seule réunion combinée en décembre) |
| Lundi 5 janvier 2026 | Mardi 27 janvier 2026 |
Réunion le deuxième mardi du mois à 18h00.
| Demande complète | Date de l'audience |
|---|---|
| Vendredi 20 décembre 2024 | Mardi 14 janvier 2025 |
| Mardi 21 janvye | Mardi 11 février |
| Mardi 18 février | Mardi 11 mars |
| Mardi 18 mars | Mardi, 8 avril |
| Mardi 22 avril | Mardi 13 mai |
| Lundi 19 mai | Mardi 10 juin |
| Vendredi 13 juin | Mardi 8 juillet |
| Mardi 22 juillet | Mardi 12 août |
| Lundi 18 août | Mardi, 9 septembre |
| Lundi 22 septembre | Mardi 14 octobre |
| Mardi 21 octobre | Mercredi 12 novembre* (veuillez noter le changement de date) |
| Lundi 17 novembre | Mardi 9 décembre ** (une seule réunion combinée en décembre) |
| Vendredi 19 décembre 2025 | Mardi 13 janvier 2026 |